📘 社会学と社会システム
① 社会学の基礎概念
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 社会構造 | 社会を構成する制度・組織・階層の仕組み |
| 社会制度 | 家族・教育・宗教・経済・政治などの制度 |
| 社会化 | 社会規範や価値を身につける過程 |
| 社会的役割 | 地位に応じた期待される行動 |
👉 社会化・役割・制度は頻出キーワード
② 社会学の主要理論(超頻出)
| 理論 | 学者 | 特徴 |
|---|---|---|
| 機能主義 | パーソンズ | 社会は安定・統合を重視 |
| 対立理論 | マルクス | 階級闘争・不平等 |
| 相互行為論 | ミード | 日常的相互作用 |
👉 機能主義=安定、対立理論=不平等
③ 社会階層と社会移動(国試鉄板)
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 社会階層 | 所得・職業・教育などによる階層 |
| 世代間移動 | 親子間の階層移動 |
| 世代内移動 | 本人の生涯内の階層変化 |
| 閉鎖型社会 | 階層移動が少ない社会 |
| 開放型社会 | 階層移動が多い社会 |
👉 日本は「比較的開放型社会」
④ 家族と社会
| 家族形態 | 特徴 |
|---|---|
| 核家族 | 夫婦+子ども |
| 拡大家族 | 祖父母など同居 |
| 単身世帯 | 独居高齢者・未婚者 |
| ひとり親世帯 | 母子・父子家庭 |
👉 核家族化・少子化・高齢化は超頻出
⑤ 地域社会とコミュニティ
| 概念 | 内容 |
|---|---|
| コミュニティ | 地理的・心理的な共同体 |
| 都市化 | 人口の都市集中 |
| 過疎化 | 人口減少地域 |
| ソーシャルキャピタル | 信頼・ネットワーク・規範 |
👉 ソーシャルキャピタル=社会関係資本
⑥ 貧困・社会的排除
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 絶対的貧困 | 生存に必要な最低限の生活水準以下 |
| 相対的貧困 | 社会の平均水準より著しく低い所得 |
| 社会的排除 | 社会参加から排除される状態 |
👉 日本は「相対的貧困率」が国試頻出
⑦ 少子高齢化社会と社会システム
- 高齢化率=65歳以上人口の割合
- 生産年齢人口=15〜64歳
- 扶養比率の増大 → 社会保障費増加
👉 超高齢社会=高齢化率21%以上
✅ 国家試験超重要暗記ポイント
- 機能主義=社会の統合・安定
- 対立理論=階級・不平等
- 相対的貧困=社会平均より低所得
- ソーシャルキャピタル=信頼とネットワーク
- 核家族化・少子高齢化
問題1
社会学における「社会化」に関する記述として正しいものはどれか。
問題2
社会階層と社会移動に関する記述として、最も適切なものはどれか。
問題3(事例問題:貧困・社会的排除)
A市に住むBさん(40歳)は非正規雇用で働き、収入が低く、地域の人との交流も少なく孤立している。 この状態を社会学的に説明する概念として最も適切なものはどれか。

コメント